|
TC4035是一种微型探头水听器,专门设计为频率范围100到500kHz的标准参考水听器。该水听器包含一个10dB低噪声前置放大器,其中包括一个插入校准电路,方便水听器状态的电子测试。前置放大器具有驱动能力的电缆长度高达25米。
水听器提供了一个从10到800kHz的可用频率范围,在水平和垂直平面具有良好的全方位特性。
RESON TC 4035 水听器技术参数:
接收灵敏度典型: | -214dB ±2dB re 1V/µ Pa (at 100kHz) |
线性频率范围: | 100kHz to 500kHz ±3dB |
可用的频率范围: | 10kHz to 800kHz |
水平方向: | Omnidirectional ±2dB (at 250kHz) |
垂直指向性: | 60°to 120° ±3dB (at 250kHz) |
操作压力: | 300m |
生存压力: | 400m |
Max声压: | -4dB destortion level 210dB re 1µPa at 12V supply |
等效噪声: | 80dB re 1µPa (√H at 1 kHz) |
重量(在空气中): | 410 grams (LEMO receptacle incl.) |
Max输出电压: | 1 Vrms at 12VDC 2Vrms at 24VDC |
工作温度范围: | -2°C to +40°C |
存储温度范围: | -30°C to +50°C |
电源电压: | 10VDC to 24VDC |
前置放大器增益: | 10dB |
输出驱动能力: | 25m cable at 1M Ohm input |
插入cal.衰减: | -30dB |
静态电流: | 15mA at 12VDC 20.5 mA at 18VDC |
住房材料: | Stainless Steel AISI 316 |
电缆: | Standard 10m 4 cond.+ shielded Optional cable lengths available on request |
连接器: | LEMO Series E four-pole watertight |
性能指标:
轮廓尺寸:
电气图:
版权所有:苏州萨沃纳工业设备有限公司 备案号:苏ICP备16050459号-12
昆山地址:江苏省昆山市庆丰西路555号 联系电话:沈经理 133-7212-5666
优势:直接通过丹麦RESON公司进口,无任何第三方环节,帮您节省采购RESON水听器的成本
货期:海运货期通常为6-8周,空运货期约2周