|
TC4037水听器传感器模块提供差分平衡输出信号。它是专为差动前置放大器而设计的。
使用差分传感器信号的优点,如,限制直流偏置和波动。进一步增加了6dB的传感器灵敏度,降低了噪声失真,降低了传感器对振动、温度的敏感度。安装支持配备密封o形圈,便于防水安装。
RESON TC 4037 水听器技术参数:
可用的频率范围: | 1Hz to 100kHz |
线性频率范围: | 1Hz to 50kHz ±3dB |
接收灵敏度的名义: | -193dB re 1V/µPa at 250Hz (with differential pre-amp 0dB) |
方向性,水平面: | Omnidirectional ±2dB at 40kHz |
垂直平面: | 270° ±3dB at 40kHz |
电容的名义: | 2 x 4,5 nF |
漏泄电阻: | ≥1G ohm |
工作温度范围: | -2°C to +55°C (with preamplifier) |
存储温度范围: | -40°C to +80°C |
操作深度: | 1500m |
生存的深度: | 2000m (4037-3 3500m) |
终止线: | 3 x AWG 22, length 0.5m |
体重在空气中: | 86g. |
封装材料: | Special formulated NBR |
金属身体: | TC4037-2: Aluminum alloy Al Mg1Si TC4037-3: Promet 12 CuSn 12 Tin bronze |
性能指标:
轮廓尺寸:
型号 | 描 述 | 频 率 | 接收灵敏度 | 工作深度 |
TC4013 | 小型水听器 | 1Hz – 170kHz | -211dB±3dB | 700米 |
TC4014 | 宽带球形水听器 内置26dB前放 | 15Hz – 480 kHz | -187dB(250Hz) | 900米 |
TC4032 | 内置10dB前放 | 5Hz – 120 kHz | -170dB(250Hz) | 600米 |
TC4033 | 坚固球形水听器 | 1Hz – 140 kHz | -203dB±3dB | 900米 |
TC4034 | 宽带球形水听器 | 1Hz – 470 kHz | -218dB±3dB | 900米 |
TC4035 | 宽带小型探头水听器 内置10dB前放 | 10kHz – 800 kHz | -214dB±2dB | 300米 |
TC4037 | 高压球形水听器 | 1Hz – 100 kHz | -193dB(250Hz) | 1500米 |
TC4038 | 宽带小型探头水听器 | 10kHz – 800 kHz | -227dB±2dB(100kHz) | 20米 |
TC4040 | 参考水听器 | 1Hz – 120 kHz | -205dB | 400米 |
TC4042 | 低噪声球形水听器 20dB前放,单或差输出 | 5Hz – 85 kHz | -173dB(250Hz) | 1000米 |
版权所有:苏州萨沃纳工业设备有限公司 备案号:苏ICP备16050459号-12
昆山地址:江苏省昆山市庆丰西路555号 联系电话:沈经理 133-7212-5666
优势:直接通过丹麦RESON公司进口,无任何第三方环节,帮您节省采购RESON水听器的成本
货期:海运货期通常为6-8周,空运货期约2周